產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
80系列無刷伺服調速一體機的詳細資料:
80系列無刷伺服調速一體機產品特點
采用無刷伺服電機,驅動與電機集為一體,最大流量可達11L/min
支持位置控制模式,通過脈沖信號控制電機的絕對轉動角度
支持速度控制模式,通過4-20mA/0-5V模擬量信號,脈沖頻率信號,或通信指令(RS485接口,Modbus RTU協議),控制泵的轉速
配備17bit絕對值編碼器閉環反饋,精確控制電機運行,并輸出實時轉速和故障報警,助力自動化控制過程閉環
80系列無刷伺服調速一體機技術參數
| 參數 | 80 系列 |
| 電機類型 | 無刷伺服電機 |
| 是否含控制板 | 含 |
| 最大參考流量(單通道) | 11000mL/min |
| 含泵頭型號 | 無 |
| 轉速范圍 | 0-600rpm |
| 轉速控制 | RS485,4-20mA,0-5V,0-5V,0-10kHz(取決于產品型號) |
| 控制功能 | 位置控制模式,速度控制模式(取決于產品型號) |
| 外形尺寸 | 198mm*130mm*138mm |
| 安裝方式 | 底板安裝 |
| 適用電源 | DC24V/260W |
| 工作環境溫度 | 0℃-40℃ |
| 工作環境濕度 | 濕度<80% |
詳細參數
| 產品型號 | T600-BLC04S-11 | T600-BLA04S-11 | T600-BLV04S-11 | T600-BLF04S-11 |
| 轉速范圍 | 0-600rpm | |||
| 轉速控制精度 | ±1rpm | |||
| 轉速控制分辨率 | 1rpm | |||
| 驅動類型 | 無刷伺服驅動,17bit絕對值編碼器 | |||
| 控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 | 速度控制模式 | 速度控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 |
| 位置控制模式 | 通信指令控制泵的啟停、方向和轉速 | 無 | 無 | 位置脈沖信號+方向信號,泵按照指定方向轉動相應角度 |
| 速度控制模式 | 通信指令控制泵的啟停、方向和轉速 | 4-20mA對應0-600rpm 干接點信號控制啟停和方向 | 0-5V對應0-600rpm 干接點信號控制啟停和方向 | 0-10kHz(電平5-24V) 對應0-600rpm 干接點信號控制啟停和方向 |
| 狀態輸出 | 轉速輸出:10Hz-6kHz對應1rpm-600rpm 故障報警輸出:電平信號(默認低電平報警,可設為高電平報警 | |||
| 通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協議 波特率:9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps 校驗位:無 通信地址:1-127 停止位:1位 | 無 | 無 | 無 |
| 電源要求 | DC24V/260W | |||
| 外形尺寸(L*W*H) | 198mm*130mm*138mm | |||
| 工作環境 | 0℃-40℃, 濕度<80%,無凝露, 海拔<2000m | |||
適配泵頭軟管及流量
| 適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min) |
| (1,2) X KZ25-13 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 (單通道) |
| KZ35-13 | 73#, 82# | 11000 |
| YZ35-13 | 73#, 82# | 11000 |
外形尺寸圖

流量曲線圖

| 如果你對80系列無刷伺服調速一體機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



